0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Nov. 1 Cattle on Feed Report
Nebraska Beef Plant to Close
Horse Illness Noticed After Texas Event
2026 Best Young Farmers and Ranchers
Hansen-Mueller Claims Deadline Jan. 26
EPA Seeks More Safety Information on Paraquat
DTN Retail Fertilizer Trends
USDA Weekly Crop Progress Report
More Aid on the Way for Farmers

Headline News
Trump: Dem's Video 'Seditious Behavior'11/21 06:12
Trump Plan: Ukraine Cedes Territory 11/21 06:22
Japan OKs $135B Stimulus Package 11/21 06:06
Dems: Spy Agency Work Being Undermined 11/21 06:15
NC Immigration Crackdown Continues 11/21 06:21
Treasury Changes Tax Credit Eligibility11/21 06:09
Fed Judges Uphold Some Redrawn NC Areas11/21 06:14
Financial Markets 11/21 15:38

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 21176 11/21/2025   10:10 AM CST 264

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'2 427'6 424'0 425'6 -1'0 425'4s 11/21 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 437'4 439'0 435'2 437'6 -0'2 437'4s 11/21 Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 445'0 446'0 442'4 445'2 -0'4 444'6s 11/21 Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 450'6 451'6 448'2 451'4 -0'2 450'6s 11/21 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 448'2 448'4 445'4 448'0 -0'6 447'4s 11/21 Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 461'2 458'2 460'6 -1'0 460'0s 11/21 Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1122'4 1127'4 1113'2 1126'4 2'4 1125'0s 11/21 Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1132'4 1136'4 1123'4 1135'2 2'2 1134'2s 11/21 Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1141'2 1145'2 1133'2 1144'4 1'6 1143'2s 11/21 Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1150'0 1151'2 1139'6 1150'6 1'2 1149'2s 11/21 Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1139'0 1140'4 1130'2 1140'0 0'0 1138'0s 11/21 Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1115'0 1115'2 1106'2 1113'4 -1'0 1112'0s 11/21 Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1116'2 1107'2 1113'0 -1'6 1112'0s 11/21 Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'2 532'4 522'6 529'6 0'0 527'0s 11/21 Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 541'4 545'0 535'6 542'2 -1'0 539'6s 11/21 Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 549'6 553'2 545'0 551'0 -1'4 548'2s 11/21 Chart for @W6K Options for @W6K
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 506'0 513'2 503'4 513'0 4'6 511'0s 11/21 Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 522'6 528'6 519'4 527'6 2'4 526'2s 11/21 Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 535'4 541'0 532'0 539'4 1'6 538'2s 11/21 Chart for @KW6K Options for @KW6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 307.250 317.025 307.125 314.300 - 2.150 314.225s 11/21 Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 299.300 310.225 299.300 307.175 - 1.500 307.050s 11/21 Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 297.300 308.600 297.300 305.400 - 1.200 305.350s 11/21 Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 295.150 306.500 295.000 303.250 - 0.925 303.325s 11/21 Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 295.075 306.500 294.750 303.475 - 0.575 303.425s 11/21 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 295.075 303.700 295.075 300.925 - 0.825 301.100s 11/21 Chart for @GF6U Options for @GF6U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 211.000 216.650 208.275 214.250 - 0.275 214.450s 11/21 Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 211.000 217.150 208.175 214.475 - 0.625 214.775s 11/21 Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 210.750 217.400 208.550 214.825 - 0.425 215.150s 11/21 Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 205.000 211.225 202.500 208.700 - 0.225 208.975s 11/21 Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 202.000 207.825 199.350 205.325 - 0.100 205.625s 11/21 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 201.625 206.800 198.550 204.350 - 0.050 204.625s 11/21 Chart for @LE6V Options for @LE6V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 78.925 78.925 77.625 77.650 -1.675 77.800s 11/21 Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
Feb 26 79.000 79.025 77.125 77.575 -1.950 77.700s 11/21 Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 83.000 83.000 81.100 81.175 -2.425 81.300s 11/21 Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 86.100 86.100 84.800 84.800 -2.550 84.800s 11/21 Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 95.275 95.275 93.125 93.200 -2.375 93.300s 11/21 Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 95.575 95.875 94.200 94.375 -2.075 94.475s 11/21 Chart for @HE6N Options for @HE6N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 46oF Feels Like: 42oF
Humid: 96% Dew Pt: 45oF
Barom: 30.02 Wind Dir: NE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 6:59 Sunset: 4:50
As reported at COLUMBIA, MO at 2:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 55°F
Low: 38°F
Precip: 0%
High: 60°F
Low: 39°F
Precip: 0%
High: 56°F
Low: 44°F
Precip: 80%
High: 55°F
Low: 40°F
Precip: 64%
High: 44°F
Low: 30°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Storm Pushing Eastward, Another Moving Into Southern Plains This Weekend
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Scattered showers, storms for the Ohio Valley, Southeast. Another system moves through the Southeast and Southern Plains, producing more heavy rain. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:10PM Fri Nov 21, 2025 CST

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN