0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
PFI Workshop Inspires Beginning Farmers
Inside a USDA Staff Shortage
Cash Market Moves
Pasture to Pen
2026 Digital Yield Tour - Ohio
2026 Digital Yield Tour - Indiana
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners

Headline News
US Forces on Track for Iraq Pullout 08/13 06:20
Dem Voters Clear They Just Want Change 08/13 06:32
HRW: Taliban Detain 6 From Rights Group08/13 06:15
WH Press Secretary Leavitt Leaving Job 08/13 06:23
Taiwan Drills Show Alignment With US 08/13 06:30
Rubio, Bessent Stayed on Decoy Plane 08/13 06:18
ICE Shock Gloves Plan Draws Outrage 08/13 06:22
Financial Markets 08/13 15:35

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24809 08/13/2026   11:10 AM CST 51

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 456'6 457'2 446'6 448'4 -9'0 448'0s 03:50P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 480'4 481'0 470'4 472'2 -8'6 472'0s 03:58P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'6 496'4 486'4 487'6 -8'6 487'6s 03:36P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'6 504'4 495'0 496'2 -8'2 496'2s 01:30P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 507'0 508'2 499'0 500'6 -8'4 500'2s 02:49P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'0 491'0 485'0 485'6 -6'4 485'4s 01:30P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1165'6 1167'0 1165'4 1167'0 3'4 1168'2s 01:20P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1165'0 1171'0 1161'4 1167'2 0'6 1166'0s 03:44P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1188'0 1178'6 1183'0 -1'0 1182'2s 03:52P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1199'0 1203'4 1194'4 1198'2 -1'2 1197'6s 02:50P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1207'6 1211'4 1203'0 1206'0 -2'0 1205'4s 03:35P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1214'4 1218'6 1210'4 1213'2 -2'6 1212'4s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1223'0 1215'6 1218'0 -2'2 1217'6s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'2 665'0 645'4 653'2 0'0 652'6s 03:14P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 681'2 661'6 668'4 -1'4 668'2s 02:58P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'4 696'6 678'4 685'2 -0'6 685'2s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 721'0 735'4 713'6 721'0 -0'2 720'4s 03:58P Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 737'6 752'2 729'6 734'6 -3'0 734'6s 03:11P Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 750'2 764'6 743'2 748'2 -2'0 748'6s 01:30P Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 345.625 345.925 341.450 343.025 - 3.525 342.825s 02:30P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 338.550 339.000 333.950 337.650 - 2.150 337.200s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 329.175 330.275 325.975 329.350 - 1.600 328.800s 02:30P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 322.175 322.900 319.150 322.000 - 1.400 321.475s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 314.000 314.975 311.475 313.850 - 1.725 313.275s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 309.650 310.800 307.625 309.675 - 2.100 309.050s 02:31P Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 230.600 230.600 225.350 226.225 - 4.350 226.225s 02:30P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 223.400 223.500 219.050 220.300 - 3.750 220.050s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 222.450 222.450 218.300 219.700 - 3.350 219.450s 02:30P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 222.525 222.550 218.925 220.425 - 2.950 220.200s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 223.275 223.275 219.700 221.125 - 2.700 220.925s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 216.175 216.175 212.775 214.125 - 2.525 213.875s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.500 95.600 95.350 95.375 -0.200 95.475s 01:05P Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.000 83.175 81.675 82.175 -1.425 82.125s 01:05P Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 74.200 74.325 72.900 73.125 -1.600 73.100s 02:30P Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.500 77.650 76.175 76.325 -1.700 76.250s 01:05P Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.725 82.725 81.400 81.575 -1.650 81.500s 01:05P Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.550 86.550 85.325 85.625 -1.600 85.350s 01:05P Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 95oF Feels Like: 108oF
Humid: 54% Dew Pt: 76oF
Barom: 29.8 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 13 mph
Sunrise: 6:21 Sunset: 8:06
As reported at COLUMBIA, MO at 4:00 PM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 95°F
Low: 72°F
Precip: 0%
High: 98°F
Low: 76°F
Precip: 34%
High: 97°F
Low: 76°F
Precip: 0%
High: 91°F
Low: 76°F
Precip: 40%
High: 83°F
Low: 69°F
Precip: 40%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Rounds of Storms for Corn Belt Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:03PM Thu Aug 13, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN