0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Reports Summary
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - South Dakota
2026 Digital Yield Tour - North Dakota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
USDA Weekly Crop Progress Report
2026 Digital Yield Tour - Illinois

Headline News
Putin Warns of Retaliation for Seizures08/12 06:25
Zelenskyy: Night Attack Damages Navy 08/12 06:35
Inflation Report to Reveal Price Moves 08/12 06:18
Judge Again Bars Mail Voting Limits 08/12 06:29
No Clear Direction for Wisconsin Dems 08/12 06:33
Drone Strike Torches Libya Power Plant 08/12 06:23
Former US Marine Released by Russia 08/12 06:28
Wall Street Rises Near Record 08/12 15:29

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24758 08/12/2026   11:10 AM CST 73

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 456'6 457'2 452'4 455'2 -1'6 457'0 04:29A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 480'4 481'0 476'0 479'0 -1'6 480'6 04:29A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'6 496'4 491'6 494'6 -1'6 496'4 04:29A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 503'6 504'4 500'0 502'4 -2'0 504'4 04:29A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 507'0 508'2 504'2 506'2 -2'4 508'6 04:29A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 491'0 491'0 487'4 488'2 -3'6 492'0 04:29A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1165'6 1167'0 1165'4 1165'4 0'6 1164'6 04:29A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1165'0 1170'4 1162'6 1167'2 2'0 1165'2 04:29A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'0 1188'0 1180'2 1184'4 1'2 1183'2 04:29A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1199'0 1203'2 1196'0 1200'4 1'4 1199'0 04:29A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1207'6 1211'4 1204'6 1208'6 1'2 1207'4 04:29A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1214'4 1218'6 1212'2 1216'0 0'6 1215'2 04:29A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1223'0 1216'4 1220'6 0'6 1220'0 04:29A Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'2 655'6 647'4 655'4 2'6 652'6 04:29A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 670'0 672'6 664'6 672'2 2'4 669'6 04:29A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'4 688'6 681'2 688'2 2'2 686'0 04:29A Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 721'0 724'2 716'2 723'6 3'0 720'6 04:29A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 737'6 741'6 733'4 741'2 3'4 737'6 04:29A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 750'2 754'6 747'2 754'0 3'2 750'6 04:29A Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.250 350.525 345.725 346.300 - 3.825 346.350s 08/12 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 345.500 345.500 338.600 339.350 - 5.900 339.350s 08/12 Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.600 336.600 329.575 330.400 - 6.300 330.400s 08/12 Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.425 328.950 322.250 322.950 - 6.350 322.875s 08/12 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 320.000 320.000 314.225 315.100 - 5.600 315.000s 08/12 Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 315.475 315.475 310.425 311.225 - 5.075 311.150s 08/12 Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 232.750 232.750 230.000 230.500 - 2.175 230.575s 08/12 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 226.225 226.400 223.000 223.875 - 2.525 223.800s 08/12 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.550 225.700 222.225 222.875 - 2.900 222.800s 08/12 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.025 226.025 222.525 223.275 - 2.975 223.150s 08/12 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.225 226.300 222.900 223.725 - 2.675 223.625s 08/12 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.500 218.600 215.400 216.450 - 2.350 216.400s 08/12 Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.525 95.800 95.450 95.625 -0.200 95.675s 08/12 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.050 84.300 82.950 83.550 0.225 83.550s 08/12 Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.975 75.275 73.875 74.625 0.575 74.700s 08/12 Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.275 78.350 77.100 77.900 0.675 77.950s 08/12 Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.400 83.350 82.275 83.125 0.800 83.150s 08/12 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.475 87.000 86.475 86.975 0.875 86.950s 08/12 Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 73oF Feels Like: 74oF
Humid: 94% Dew Pt: 71oF
Barom: 29.8 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 6:21 Sunset: 8:06
As reported at COLUMBIA, MO at 4:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 96°F
Low: 73°F
Precip: 23%
High: 97°F
Low: 76°F
Precip: 27%
High: 98°F
Low: 76°F
Precip: 20%
High: 92°F
Low: 76°F
Precip: 42%
High: 84°F
Low: 70°F
Precip: 50%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Storms Again for Corn Belt Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:25PM Wed Aug 12, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN