0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners
2026 Digital Yield Tour - South Dakota
2026 Digital Yield Tour - North Dakota
2026 Digital Yield Tour - Iowa
2026 Digital Yield Tour - Minnesota
USDA Weekly Crop Progress Report
2026 Digital Yield Tour - Illinois
USDA Reports Preview

Headline News
Putin Warns of Retaliation for Seizures08/12 06:25
Zelenskyy: Night Attack Damages Navy 08/12 06:35
Inflation Report to Reveal Price Moves 08/12 06:18
Judge Again Bars Mail Voting Limits 08/12 06:29
No Clear Direction for Wisconsin Dems 08/12 06:33
Drone Strike Torches Libya Power Plant 08/12 06:23
Former US Marine Released by Russia 08/12 06:28
Shares Mixed in Europe, Asia; Oil Gains08/12 04:55

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24685 08/11/2026   6:26 AM CST 18

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 436'6 442'4 436'0 440'4 3'6 436'6 08:31A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 466'0 459'4 464'0 3'4 460'4 08:31A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 476'0 481'4 475'4 479'4 3'4 476'0 08:31A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 485'0 490'6 484'4 488'6 3'4 485'2 08:31A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 490'6 495'6 490'2 494'0 3'2 490'6 08:31A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 480'6 484'4 480'4 482'6 2'2 480'4 08:31A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1155'0 1155'0 1155'0 1155'0 7'4 1147'4 08:31A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1150'2 1160'0 1150'2 1154'0 2'4 1151'4 08:31A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1168'4 1177'4 1167'4 1172'0 3'2 1168'6 08:31A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1183'6 1192'4 1183'0 1186'4 2'2 1184'2 08:31A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1192'2 1200'6 1192'2 1195'6 2'6 1193'0 08:31A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1202'2 1209'2 1200'6 1203'6 2'2 1201'4 08:31A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1206'2 1215'4 1206'2 1210'2 3'0 1207'2 08:31A Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 632'0 653'4 631'4 647'2 17'0 630'2 08:31A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 650'0 670'4 649'0 664'2 16'0 648'2 08:31A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 666'0 686'4 666'0 680'6 15'2 665'4 08:31A Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 700'4 728'4 700'4 722'0 22'6 699'2 08:31A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 717'0 744'4 717'0 738'0 22'0 716'0 08:31A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 731'0 756'6 731'0 750'2 20'4 729'6 08:31A Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 350.250 350.525 349.325 349.375 - 0.800 350.175 08:31A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 345.500 345.500 343.700 344.050 - 1.200 345.250 08:31A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 336.600 336.600 335.175 335.575 - 1.125 336.700 08:31A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 328.425 328.950 327.700 328.000 - 1.225 329.225 08:31A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 320.000 320.000 319.000 319.325 - 1.275 320.600 08:31A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 315.475 315.475 314.500 314.625 - 1.600 316.225 08:31A Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 232.750 232.750 232.050 232.150 - 0.600 232.750 08:31A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 226.225 226.400 225.575 225.700 - 0.625 226.325 08:31A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.550 225.700 224.900 224.950 - 0.750 225.700 08:31A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 226.025 226.025 225.250 225.375 - 0.750 226.125 08:31A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 226.225 226.300 225.475 225.600 - 0.700 226.300 08:31A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 218.500 218.600 217.975 218.100 - 0.650 218.750 08:31A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.525 95.725 95.450 95.675 -0.200 95.875 08:31A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 83.050 83.425 82.950 83.400 0.075 83.325 08:31A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.975 74.300 73.875 74.275 0.150 74.125 08:31A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 77.275 77.450 77.100 77.400 0.125 77.275 08:31A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 82.400 82.450 82.275 82.400 0.050 82.350 08:31A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 86.725 87.075 86.075 86.300 -1.050 86.075s 08:31A Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 81oF Feels Like: 85oF
Humid: 72% Dew Pt: 71oF
Barom: 29.82 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 14 mph
Sunrise: 6:20 Sunset: 8:07
As reported at COLUMBIA, MO at 8:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 95°F
Low: 77°F
Precip: 20%
High: 99°F
Low: 77°F
Precip: 22%
High: 98°F
Low: 77°F
Precip: 20%
High: 96°F
Low: 76°F
Precip: 0%
High: 93°F
Low: 76°F
Precip: 40%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Corn Belt Thunderstorms Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:41AM Wed Aug 12, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN