0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
2026 Best Young Farmers and Ranchers
Hansen-Mueller Claims Deadline Jan. 26
USDA Cattle on Feed Report Preview
EPA Seeks More Safety Information on Paraquat
DTN Retail Fertilizer Trends
USDA Weekly Crop Progress Report
Trump EPA Unveils New WOTUS Proposal
More Aid on the Way for Farmers
Cash Market Moves

Headline News
Trump: Dem's Video 'Seditious Behavior'11/21 06:12
Trump Plan: Ukraine Cedes Territory 11/21 06:22
Japan OKs $135B Stimulus Package 11/21 06:06
Dems: Spy Agency Work Being Undermined 11/21 06:15
NC Immigration Crackdown Continues 11/21 06:21
Treasury Changes Tax Credit Eligibility11/21 06:09
Fed Judges Uphold Some Redrawn NC Areas11/21 06:14
Financial Markets 11/21 09:38

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 21226 11/21/2025   6:32 AM CST 314

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'2 427'6 424'0 425'4 -1'0 426'4 11:56A Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 437'4 439'0 435'2 437'0 -0'6 437'6 11:56A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 445'0 446'0 442'4 444'2 -1'0 445'2 11:57A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 450'6 451'6 448'2 450'0 -1'0 451'0 11:57A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 448'2 448'4 445'4 447'4 -0'6 448'2 11:57A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 460'2 461'2 458'2 460'0 -1'0 461'0 11:56A Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1122'4 1125'6 1113'2 1122'6 0'2 1122'4 11:57A Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1132'4 1135'4 1123'4 1131'6 -0'2 1132'0 11:57A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1141'2 1144'4 1133'2 1140'4 -1'0 1141'4 11:57A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1150'0 1151'2 1139'6 1146'6 -1'2 1148'0 11:57A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1139'0 1140'4 1130'2 1135'4 -2'4 1138'0 11:57A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1115'0 1115'2 1106'2 1110'2 -2'6 1113'0 11:57A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1116'2 1107'2 1110'0 -3'6 1113'6 11:57A Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'2 532'4 522'6 528'2 1'2 527'0 11:57A Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 541'4 545'0 535'6 541'0 0'2 540'6 11:57A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 549'6 553'2 545'0 549'4 -0'2 549'6 11:57A Chart for @W6K Options for @W6K
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 506'0 513'2 503'4 511'0 4'6 506'2 11:57A Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 522'6 528'6 519'4 526'2 2'4 523'6 11:57A Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 535'4 541'0 532'0 538'2 1'6 536'4 11:57A Chart for @KW6K Options for @KW6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 307.250 317.025 307.125 316.525 0.150 316.375 11:57A Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 299.300 310.225 299.300 309.975 1.425 308.550 11:57A Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 297.300 308.600 297.300 307.975 1.425 306.550 11:57A Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 295.150 306.500 295.000 305.825 1.575 304.250 11:57A Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 295.075 306.500 294.750 306.375 2.375 304.000 11:57A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 295.075 303.700 295.075 303.675 1.750 301.925 11:57A Chart for @GF6U Options for @GF6U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 211.000 216.650 208.275 215.875 1.150 214.725 11:57A Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 211.000 217.150 208.175 216.450 1.050 215.400 11:57A Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 210.750 217.400 208.550 216.875 1.300 215.575 11:57A Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 205.000 211.225 202.500 210.600 1.400 209.200 11:57A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 202.000 207.825 199.350 207.225 1.500 205.725 11:57A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 201.625 206.800 198.550 206.275 1.600 204.675 11:57A Chart for @LE6V Options for @LE6V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 78.925 78.925 77.800 78.075 -1.400 79.475 11:57A Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
Feb 26 79.000 79.025 77.125 77.950 -1.700 79.650 11:57A Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 83.000 83.000 81.100 81.625 -2.100 83.725 11:57A Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 86.100 86.100 84.825 85.700 -1.650 87.350 11:57A Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 95.275 95.275 93.125 93.650 -2.025 95.675 11:57A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 95.575 95.875 94.200 94.775 -1.775 96.550 11:57A Chart for @HE6N Options for @HE6N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 53oF Feels Like: 53oF
Humid: 96% Dew Pt: 52oF
Barom: 29.88 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 6:58 Sunset: 4:51
As reported at COLUMBIA, MO at 11:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 54°F
Low: 47°F
Precip: 80%
High: 56°F
Low: 38°F
Precip: 51%
High: 59°F
Low: 39°F
Precip: 0%
High: 56°F
Low: 45°F
Precip: 80%
High: 55°F
Low: 40°F
Precip: 79%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
System Moving From Plains into Ohio Valley Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Scattered showers, thunderstorms from Kansas to Missouri, Ohio Valleys. Possible storms for Southeast. » More DTN Weather Commentary

Posted at 5:33AM Fri Nov 21, 2025 CST

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN