0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
Dicamba-Resistant Waterhemp in Missouri
Global Fertilizer Outlook - 1
Dehlinger's Favorite Story of 2025
National Sorghum Yield Contest Winners
Farmer: Hansen-Mueller Misled Nebraska
Regenerative Ag and MAHA Now Linked
DTN Retail Fertilizer Trends
NWS Prevention, Eradication Important
Texas Farmers Scramble to Recover Funds

Headline News
House Votes to Return Bargaining Rights12/12 06:09
Trump Signs EO to Block State AI Regs 12/12 06:19
IN GOP Defy Trump, Reject Redistricting12/12 06:04
Putin Offers 'Solidarity' for Venezuela12/12 06:14
EU Set to Lock Up Frozen Russian Assets12/12 06:18
Noem Defends Policies at House Hearing 12/12 06:08
Court Blocks Release of ICE Arrests 12/12 06:13
Financial Markets 12/12 15:25

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 22004 12/12/2025   10:10 AM CST - 110

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 433'2 437'0 428'2 432'4 -3'6 431'4s 12/12 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 446'4 447'2 440'0 440'4 -5'6 440'6s 12/12 Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 454'0 454'6 448'4 448'6 -5'2 449'0s 12/12 Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 459'4 460'0 454'2 455'0 -4'4 455'0s 12/12 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 453'0 453'6 449'2 449'4 -3'2 450'0s 12/12 Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 464'4 464'6 461'2 461'4 -3'0 462'0s 12/12 Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1093'0 1094'4 1075'6 1076'2 -16'6 1076'6s 12/12 Chart for @S6F Options for @S6F
Mar 26 1102'2 1104'2 1086'0 1086'2 -16'0 1086'6s 12/12 Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1112'6 1113'6 1096'0 1096'2 -15'2 1097'0s 12/12 Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1121'0 1122'2 1105'6 1106'2 -14'6 1106'4s 12/12 Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1114'0 1114'2 1099'6 1100'6 -13'4 1100'4s 12/12 Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1095'0 1095'6 1082'0 1083'2 -11'4 1083'2s 12/12 Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1098'6 1099'2 1086'4 1088'0 -10'0 1088'2s 12/12 Chart for @S6X Options for @S6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 530'2 0'0 534'4s 12/12 Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 534'6 536'0 529'0 529'6 -4'2 529'2s 12/12 Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 541'6 543'4 536'6 537'6 -3'6 537'2s 12/12 Chart for @W6K Options for @W6K
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 502'0 502'0 498'6 498'6 -16'6 498'6s 12/12 Chart for @KW5Z Options for @KW5Z
Mar 26 523'2 525'0 517'6 518'4 -4'2 518'0s 12/12 Chart for @KW6H Options for @KW6H
May 26 536'4 537'2 530'2 530'6 -4'0 530'4s 12/12 Chart for @KW6K Options for @KW6K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 343.800 344.925 339.000 339.425 - 4.300 339.100s 12/12 Chart for @GF6F Options for @GF6F
Mar 26 337.875 339.175 333.925 334.125 - 3.600 334.075s 12/12 Chart for @GF6H Options for @GF6H
Apr 26 337.425 337.425 333.050 333.225 - 3.350 333.225s 12/12 Chart for @GF6J Options for @GF6J
May 26 335.250 335.250 330.950 331.250 - 3.250 331.275s 12/12 Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 335.000 335.450 331.150 331.150 - 3.375 331.450s 12/12 Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 332.900 333.300 328.950 328.950 - 3.375 329.400s 12/12 Chart for @GF6U Options for @GF6U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 230.500 230.725 229.250 229.875 - 0.575 229.800s 12/12 Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 230.850 230.975 229.050 229.625 - 1.400 229.550s 12/12 Chart for @LE6G Options for @LE6G
Apr 26 230.650 230.825 228.900 229.500 - 1.275 229.400s 12/12 Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 224.175 224.350 222.550 223.025 - 1.200 222.975s 12/12 Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 220.300 220.500 218.750 219.125 - 1.300 219.000s 12/12 Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 218.925 219.300 217.450 217.750 - 1.425 217.625s 12/12 Chart for @LE6V Options for @LE6V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 83.500 83.650 83.250 83.325 -0.075 83.325s 12/12 Chart for @HE5Z Options for @HE5Z
Feb 26 84.450 85.075 84.150 84.500 0.350 84.525s 12/12 Chart for @HE6G Options for @HE6G
Apr 26 89.400 89.950 89.175 89.525 0.300 89.525s 12/12 Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 92.900 93.350 92.525 93.075 0.275 92.900s 12/12 Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 101.200 101.425 100.600 101.025 0.150 101.050s 12/12 Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 101.900 102.075 101.350 101.825 0.075 101.825s 12/12 Chart for @HE6N Options for @HE6N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 31oF Feels Like: 26oF
Humid: 89% Dew Pt: 28oF
Barom: 30.21 Wind Dir: NW
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:18 Sunset: 4:47
As reported at COLUMBIA, MO at 3:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 31°F
Low: 12°F
Precip: 38%
High: 19°F
Low: 4°F
Precip: 0%
High: 43°F
Low: 13°F
Precip: 0%
High: 50°F
Low: 25°F
Precip: 0%
High: 56°F
Low: 36°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Arctic Blast This Weekend, Warmer Next Week
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:31PM Fri Dec 12, 2025 CST

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN