0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
Ag Weather Forum
2026 Digital Yield Tour - Nebraska
Inside a USDA Staff Shortage
Cash Market Moves
Pasture to Pen
2026 Digital Yield Tour - Ohio
2026 Digital Yield Tour - Indiana
DTN Retail Fertilizer Trends
Treasury Narrows BOI Rule to Foreigners

Headline News
2 UAE Tankers Attacked in Hormuz Strait08/14 06:30
Kushner to Mideast for Talks on Gaza 08/14 06:56
US Special Forces to Help in Asia 08/14 06:19
Afghans Mark 5 Years Under Taliban 08/14 06:38
New Aircraft Carrier Heads for Mideast 08/14 06:49
Dominican Rep. Expels Cuban Official 08/14 06:28
Israeli Settlers' Siege Draws US Rebuke08/14 06:37
Wall Street Holds Near Record Friday 08/14 09:45

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 24830 08/14/2026   7:24 AM CST 21

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 448'0 457'0 447'4 456'6 8'6 448'0 11:48A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 472'0 481'4 471'4 481'4 9'4 472'0 11:48A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 487'6 497'4 487'4 497'2 9'4 487'6 11:49A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 496'0 504'6 495'4 504'6 8'4 496'2 11:49A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 499'2 507'6 499'2 507'6 7'4 500'2 11:49A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 484'4 490'0 484'4 490'0 4'4 485'4 11:49A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1167'0 0'0 1168'2 11:48A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1167'2 1176'2 1167'2 1171'6 5'6 1166'0 11:47A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1183'4 1191'4 1182'4 1186'4 4'2 1182'2 11:48A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1198'6 1206'4 1198'0 1201'2 3'4 1197'6 11:47A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1206'2 1214'0 1205'6 1209'0 3'4 1205'4 11:49A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1211'4 1221'0 1211'4 1215'2 2'6 1212'4 11:47A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1219'0 1226'0 1217'6 1219'4 1'6 1217'6 11:47A Chart for @S7N Options for @S7N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 653'6 677'2 652'4 675'2 22'4 652'6 11:49A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 668'2 691'6 667'4 688'6 20'4 668'2 11:47A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 685'2 707'2 684'6 704'4 19'2 685'2 11:47A Chart for @W7H Options for @W7H
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 719'6 753'6 719'0 752'2 31'6 720'4 11:47A Chart for @KW6U Options for @KW6U
Dec 26 733'4 766'4 733'0 765'0 30'2 734'6 11:47A Chart for @KW6Z Options for @KW6Z
Mar 27 747'4 778'0 747'4 776'0 27'2 748'6 11:47A Chart for @KW7H Options for @KW7H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 339.025 341.200 336.450 339.775 - 3.050 342.825 11:49A Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 331.700 333.825 328.075 332.475 - 4.725 337.200 11:47A Chart for @GF6U Options for @GF6U
Oct 26 323.100 325.500 319.450 323.100 - 5.700 328.800 11:47A Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 316.775 318.400 312.200 315.125 - 6.350 321.475 11:47A Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 309.375 310.250 304.525 306.725 - 6.550 313.275 11:47A Chart for @GF7F Options for @GF7F
Mar 27 305.325 305.950 300.925 303.100 - 5.950 309.050 11:47A Chart for @GF7H Options for @GF7H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 222.850 224.500 220.350 221.900 - 4.325 226.225 11:47A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 217.000 219.050 215.225 216.925 - 3.125 220.050 11:47A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 216.075 218.400 214.850 216.725 - 2.725 219.450 11:47A Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 217.200 219.250 215.675 217.450 - 2.750 220.200 11:47A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 217.900 219.925 216.225 218.350 - 2.575 220.925 11:47A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 210.550 212.800 209.275 211.400 - 2.475 213.875 11:47A Chart for @LE7M Options for @LE7M
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 95.350 95.450 95.250 95.400 -0.075 95.475 11:47A Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 82.050 82.050 81.175 81.350 -0.775 82.125 11:47A Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 73.000 73.000 72.125 72.300 -0.800 73.100 11:47A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 76.125 76.275 75.375 75.550 -0.700 76.250 11:47A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 81.350 81.525 80.650 80.775 -0.725 81.500 11:47A Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 85.450 85.450 84.950 84.950 -0.400 85.350 11:47A Chart for @HE7K Options for @HE7K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 88oF Feels Like: 96oF
Humid: 61% Dew Pt: 73oF
Barom: 29.99 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 6:22 Sunset: 8:05
As reported at COLUMBIA, MO at 11:00 AM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 97°F
Low: 78°F
Precip: 38%
High: 99°F
Low: 76°F
Precip: 20%
High: 94°F
Low: 76°F
Precip: 41%
High: 84°F
Low: 70°F
Precip: 26%
High: 89°F
Low: 67°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
More Heavy Rain in Corn Belt Friday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Showers, thunderstorms for Midwest with flooding, severe weather possible. Showers for Northern Plains. » More DTN Weather Commentary

Posted at 5:36AM Fri Aug 14, 2026 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN